Cotação 466/2025
: TERESA DE BENGUELA: GERAÇAO DE RENDA, AUTONOMIA SOCIAL E INSERÇAO FEMININA NO MUNDO DO TRABALHO
: 466/2025
: 3220011
: 20250003620
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | ABÓBORA CABOTIÃ / ABÓBORA CABOTIÃ () - 4,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | ABOBRINHA / ABOBRINHA () - 4,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | AÇAFRÃO / AÇAFRÃO () - 200,00 (Gramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | ALHO / ALHO () - 4,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12 | ARROZ / ARROZ () - 12,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | BANANA DA TERRA / BANANA DA TERRA () - 3,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | BATATA DOCE / BATATA DOCE () - 5,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | BATATA INGLESA / BATATA INGLESA () - 15,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | BERINJELA / BERINJELA () - 4,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | BIFES DE COXÃO MOLE / BIFES DE COXÃO MOLE () - 5,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | BISTECA SUÍNA / BISTECA SUÍNA () - 5,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | BROCOLIS / BROCOLIS () - 4,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | CARNE EM TIRAS ( PARA STROGNOFF ) ( PATINHO OU MÚSCULO OU COXÃO MOLE ) / CARNE EM TIRAS ( PARA STROGNOFF ) ( PATINHO OU MÚSCULO OU COXÃO MOLE ) () - 5,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | CARNE MOÍDA ( Músculo ) / CARNE MOÍDA ( Músculo ) () - 15,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8 | CEBOLA / CEBOLA () - 8,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8 | CEBOLINHA / CEBOLINHA () - 8,00 (Pacote) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | CENOURA / CENOURA () - 4,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | CHUCHU / CHUCHU () - 5,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4 | COUVE FLOR / COUVE FLOR () - 4,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | FAROFA / FAROFA () - 3,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8 | FEIJÃO CARIOCA / FEIJÃO CARIOCA () - 8,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | MACARRÃO / MACARRÃO () - 5,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | MANDIOCA / MANDIOCA () - 5,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | ÓLEO DE SOJA / ÓLEO DE SOJA () - 15,00 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | ORÉGANO / ORÉGANO () - 500,00 (Gramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | PÁPRICA / PÁPRICA () - 500,00 (Gramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 25 | PEITO DE FRANGO / PEITO DE FRANGO () - 25,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | SAL REFINADO / SAL REFINADO () - 2,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8 | TOMATE / TOMATE () - 8,00 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1 | HIGIENIZADOR DE LEGUMES OU ÁGUA SANITÁRIA PARA A HIGIENIZAÇÃO / HIGIENIZADOR DE LEGUMES OU ÁGUA SANITÁRIA PARA A HIGIENIZAÇÃO () - 1,00 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 90 | OVOS / OVOS (( 3 CARTELAS DE 30 UNIDADES) - 90,00 (Unidades) |
Av. Ver. Juliano da Costa Marques 0 - - Bela Vista - 78050-560 - CUIABA/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
19/03/2025 12:24:22
27/03/2025 00:00:00
Fase de aprovações