Cotação 447/2025
: Desenvolvimento de equipamento de aplicação de carga controladora em pneus agrícolas
: 447/2025
: 4024085
: 20250003836
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | BUCHA ; / BUCHA ; (EXTERNA 35MM INTERNO 20MM 165) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 21 | BUCHA ; / BUCHA ; (MANNESMAN 71X43 21,5 K/M) - 21 (Kilogramas) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | BUCHA ; / BUCHA ; (TREFILADA 36X19 5,9 K/M FP ) - 1 (Kilogramas) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 14 | BUCHA ; / BUCHA ; (TREFILADA 40X19 8,0 K/M ) - 14 (Kilogramas) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8 | TUBO DE AÇO; / TUBO DE AÇO; (MACIÇO DIAMETRO 20MM 236) - 8 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 423 | TUBO DE AÇO; / TUBO DE AÇO; (QUADRADO AÇO CARB RIR-NBR8261 120X120X6,30X6000) - 423,00 (Kilogramas) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4 | TUBO DE AÇO; / TUBO DE AÇO; (1020 diametro int 44 DIAMETRO EXT 70 240) - 4 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12 | TUBO DE AÇO; / TUBO DE AÇO; (1020 DIAMETRO INT 20 DIAMETRO EXT 40 140) - 12 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3 | TUBO DE METALON; / TUBO DE METALON; (ESP 6,35MM 120X120MM 1730) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4 | TUBO DE METALON; / TUBO DE METALON; (ESP 6,35MM 120X120MM 965) - 4 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4 | TUBO DE METALON; / TUBO DE METALON; (ESP 6,5MM 120X120MM 1424) - 4 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2 | TUBO DE METALON; / TUBO DE METALON; (ESP 6,35MM 120X120MM 575) - 2 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4 | BARRA REDONDA TREF. / BARRA REDONDA TREF. (20,00MM SAE1045 fp 2,50 K/M) - 4,80 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (1/4 A36 LQ 6,30X1220X3000 50,0 KM2) - 5,75 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (3/16 A36 LQ 4,75X1220X3000 FP) - 3,30 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 214 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (GROSSA LGG A36 1/2 12,50X1200X3000 365,0KG) - 214 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (GROSSA LGG A36 3/4 19,05 150,0 K/M²) - 14,52 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 325 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (GROSSA LGG A36 7/8 22,0X2000X26000 175 KGM) - 325,71 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (GROSSA LGG A36 1" 25,40X2000X2560 200KM2) - 14,82 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 71 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (GROSSA LGG A36 1 1/2 38X2560X6000 300K/M²) - 71,30 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 131 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (GROSSA LGG A36 2 LQ 50,80X1280X6000) - 131,60 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (GROSSA SAE 1 1/8 28,50X1.500X2.550 225.KM) - 19,92 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (ASTM 36 ESP 50,8MM 920x155) - 2 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (ASTM 36 esp 35mm 135X363) - 4 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (ASTM 36 ESP 25MM 265X240 ) - 1 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1 | CHAPA AÇO; / CHAPA AÇO; (ASTM 36 ESP 28,7MM 196X390 ) - 1 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ESP 4,76MM 220X360) - 1 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ASTM 36 EST 6,35MM 369X65) - 2 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ASTM 36 ESP 6,35MM 439X65) - 2 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ASTM 36 ESP 22,23MM 920X640) - 3 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ASTM 36 ESP 12,7MM 282,5X470) - 4 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ASTM 36 ESP 12,7MM 820X283 ) - 2 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ASTM 36 ESP 12,7 1730X248) - 2 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ASTM 36 ESP 20MM 410X205) - 1 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8 | CHAPA DE AÇO; / CHAPA DE AÇO; (ASTM 36 ESP 12,7MM 280X100) - 8 (Unidades) |
AVENIDA ALEXANDRE FERRONATO 1200 - CAMPUS DA UFMT/ SINOP - Residencial Cidade Jardim - 78550-728 - SINOP/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
17/03/2025 12:16:08
24/03/2025 00:00:00
Ordem emitida