Cotação 323/2025
: SAR - SETORIZACAO DE AREAS DE RISCO GEOLOGICO E HIDROLOGICO
: 323/2025
: 3034007
: 20250002760
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9 | BATERIA / BATERIA (Bateria extra para drone. De pequeno porte.) - 9 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3 | Drone / Drone (Drone de pequeno porte Drone de pequeno porte contendo controle com tela, com peso de até 249g, com alcance de sinal de até 20km, com autonomia de voo de 35 minutos , com sensor de obstáculo omnidirecional, com resistência do vento de até 38km/hora, contendo armazenamento interno de 2GB) - 3 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1 | DRONE DOG; / DRONE DOG; (Drone robô quadrupede, com LIDAR ULTRAwide 4D que realize varredura de amplo ângulo (360 x 90º) e pouco ponto cego, capaz de transitar em ambientes e em operação estável, com sistema inteligente de acompanhamento lateral (ISS2.0 ou superior), contendo modo de inteligência artificial avançado que o torne capaz de aprender diferentes padrões de marchas e locomoção, com tecnologia de posicionamento e controle sem fio (módulo Wireless), com bateria de longa duração (8.000 mAh ou mais), fabricado em material resistente (liga de aluminio/plástico de alta resistencia ), com peso com bateria em torno de 15kg e velocidade de locomoção que alcance valores de 2,5 m/s ou mais. ) - 1 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1 | DRONE LIDAR; / DRONE LIDAR; (Drone multirotor contendo controle com tela e sistema de posicionamento RTK, com sensor integrado e sistema LIDAR (light detection and ranging) que contenha as seguintes especificações mínimas; Classificação IP54 Camera RGB de 20 MP Intervalo de detecção de 450m (80% de refletividade, 0 klx) e 190m (10%de refletividade, 100 klx), e taxa de pontos efetiva de 240.000 pts/s) - 1 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1 | DRONE MULTIESPECTRAL; / DRONE MULTIESPECTRAL; (Drone multiespectral com RTK com precisão no mínimo centimétrica, contendo controle com tela, com GNSS contendo no mínimo GPS, Galileu e GLONASS, que opere no mínimo com bandas do verde, vermelho, borda vermelha (red edge) e infravermelho próximo, além de possuir câmera RGB com resolução de mínimo 20 MP. com sensor de obstáculo omnidirecional, com distância de transmissão de 15km ou mais, com autonomia de voo em condições sem vento que alcance até cerca de 45mim, que tenha resistência ao vento de até 12km m/s.) - 1 (Unidades) |
Av. Fernando Corrêa da Costa, Campus da UFMT 2367 - Bloco Fundação Uniselva - Boa Esperança - 78060-900 - Cuiabá/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
25/02/2025 10:04:13
04/03/2025 00:00:00
Fase de aprovações