Cotação 2075/2024
: MONITORAMENTO EM AlLTA FREQUENCIA DA QUALIDADE DA AGUA E DOSSEDIMENTOS NO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE TANGARA DA SERRA
: 2075/2024
: 4004129
: 20240019508
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 36 | Compostos Orgânicos Voláteis e Trihalometanos (THM) em água tratada / Compostos Orgânicos Voláteis e Trihalometanos (THM) em água tratada () - 36 (Unidades) | |
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 24 | Varredura / Varredura (Varredura de metais em água bruta) - 24 (Unidades) | |
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 24 | Varredura / Varredura (Varredura anions (incluindo glifosato e AMPA) em água bruta) - 24 (Unidades) | |
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 24 | Varredura / Varredura (Varredura de PCB's em agua bruta) - 24 (Unidades) | |
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 24 | Varredura / Varredura (Varredura de Ftalatos em água bruta) - 24 (Unidades) | |
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 18 | Varredura / Varredura (Varredura de metais no sedimentos) - 18 (Unidades) | |
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 18 | Varredura / Varredura (Varredura anions (incluindo glifosato e AMPA) no sedimentos) - 18 (Unidades) |
Av. Fernando Corrêa da Costa, Campus da UFMT 2367 - Bloco Fundação Uniselva - Boa Esperança - 78060-900 - Cuiabá/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
14/11/2024 14:43:41
25/11/2024 00:00:00
Ordem emitida