Cotação 2029/2024
: FUNDAÇÃO UNISELVA
: 2029/2024
: 0.000.100
: 20240012810
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 15 | Barra de Pinos / Barra de Pinos (Macho 40 vias 2,54mm) - 15 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 30 | BC 547 / BC 547 (BC 547) - 30 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20 | Capacitor Eletrolítico / Capacitor Eletrolítico (100uF x 25V) - 20 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 21 | Chave Táctil / Chave Táctil (6x6x4,3mm 4 Terminais) - 21 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7 | Controle voz / Controle voz (colorido rotating LED) - 7 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7 | Display / Display (7 Segmentos Catodo 1 digito) - 7 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8 | Display LCD / Display LCD (16x2 Com I2C já soldado no módulo) - 8 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7 | KIT aprendizagem / KIT aprendizagem (DIY Arduino) - 7 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 | Kit Jumper / Kit Jumper (Macho x Fêmea 20cm 40unidades) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 | Kit Jumper / Kit Jumper (Fêmea x Fêmea 20cm 40unidades) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3 | Kit Jumper / Kit Jumper (Macho x Macho 20Cm 40unidades) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 82 | Led Amarelo 5MM / Led Amarelo 5MM (Led Amarelo 5MM) - 82 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 82 | Led Verde 5MM / Led Verde 5MM (Led Verde 5MM) - 82 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 82 | Led Vermelho 5MM / Led Vermelho 5MM (Led Vermelho 5MM) - 82 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7 | Manta Antiestática Silicone / Manta Antiestática Silicone (Manta Antiestática Silicone) - 7 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7 | MCU / MCU (PIC16F630 ) - 7 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8 | Micro Servo / Micro Servo (futaba TowerPRO 9g SG90) - 8 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1 | Módulo LDR Sensor de Luz / Módulo LDR Sensor de Luz () - 1 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7 | MÓDULO WIFI / MÓDULO WIFI (ESP8266 NODE MCU ESP-12E CP2102 AMICA V2) - 7 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 10 | Placa Fenolite Perfurada / Placa Fenolite Perfurada (Face Simples 10x10cm) - 10 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7 | Protoboard / Protoboard (830 furos MB-102) - 7 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 100 | Resistor / Resistor (330R 1/4w) - 100 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 40 | Resistor / Resistor (10K 1/4w) - 40 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 40 | Resistor / Resistor (470R 1/4w) - 40 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1 | Sensor de Pressão e Temperatura / Sensor de Pressão e Temperatura (BMP280) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8 | Sensor de Umidade e Temperatura / Sensor de Umidade e Temperatura (DHT11) - 8 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7 | SN74LS48N / SN74LS48N (SN74LS48N) - 7 (Unidades) | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 5 | Sugador De Solda Alumínio / Sugador De Solda Alumínio (Sugador De Solda Alumínio) - 5 (Unidades) |
Av. Fernando Corrêa da Costa, Campus da UFMT 2367 - Bloco Fundação Uniselva - Boa Esperança - 78060-900 - Cuiabá/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
08/11/2024 10:24:46
25/11/2024 00:00:00
Ordem emitida