Cotação 1573/2024
: TERESA DE BENGUELA: GERAÇAO DE RENDA, AUTONOMIA SOCIAL E INSERÇAO FEMININA NO MUNDO DO TRABALHO
: 1573/2024
: 3.220.011
: 20240014486
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | Açúcar Cristal / Açúcar Cristal (2 kg) - 15,00 (Pacote) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8 | Azeitona fatiada / Azeitona fatiada (170 GR) - 8,00 (Pacote) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | Calabresa fatiada / Calabresa fatiada () - 3,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | Coco ralado / Coco ralado () - 2,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | Creme de confeiteiro / Creme de confeiteiro () - 15,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 70 | Farinha de trigo Venturelli / Farinha de trigo Venturelli () - 70,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | Fermento biológico / Fermento biológico (500 GR) - 1,00 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | Geléia de brilho / Geléia de brilho () - 2,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | Gergelim branco / Gergelim branco (300GR) - 1,00 (Pacote) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | Leite condensado / Leite condensado (395GR CADA) - 15,00 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | Leite em pó / Leite em pó () - 2,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | Leite integral / Leite integral (1 LITRO CADA ) - 15,00 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | MARGARINA / MARGARINA () - 5,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | Melhorador de farinha de pão / Melhorador de farinha de pão () - 1,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | Molho de tomate / Molho de tomate (SACHES) - 10,00 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | Mussarela fatiada / Mussarela fatiada () - 3,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | Óleo de soja / Óleo de soja (INDIVIDUAL DE 1 LITRO CADA ) - 15,00 (Litros) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | Orégano / Orégano (200 GR) - 1,00 (Pacote) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | Ovos / Ovos (30 UNIDADES) - 3,00 (Cartela) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | Presunto fatiado / Presunto fatiado () - 3,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | SAL / SAL () - 2,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | Salsicha / Salsicha () - 3,00 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | TOMATE / TOMATE () - 5,00 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8 | Plástico filme / Plástico filme () - 8,00 (Rolo) |
Rodovia -MT-473 s/n 473 - - Campus -IFMT - 78250-000 - Pontes e Lacerda/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
19/09/2024 08:55:33
27/09/2024 00:00:00
Ordem emitida