Cotação 679/2024
: ESTACAO EXPERIMENTAL AGRONOMICA
: 679/2024
: 4.202.006
: 20240006741
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10 | FERTILIZANTE; / FERTILIZANTE; (SUPER TRIPLO) - 10,00 (Tonelada ) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2 | HERBECIDA DESSECANTE CLORIMURON PRINCIPIO ATIVO CLORIMURON ETILICO / HERBECIDA DESSECANTE CLORIMURON PRINCIPIO ATIVO CLORIMURON ETILICO () - 2,50 (Kilogramas) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 40 | BRAVONIL Fungicidas / BRAVONIL Fungicidas () - 40,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 80 | CHEVAL Herbicida Pré-Emergente / CHEVAL Herbicida Pré-Emergente () - 80,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 80 | EDDUS Herbicida Pré-Emergente / EDDUS Herbicida Pré-Emergente () - 80,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 15 | ELATUS Fungicidas / ELATUS Fungicidas () - 15,00 (Kilogramas) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 15 | ENGEO PLENO Inseticidas / ENGEO PLENO Inseticidas () - 15,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 15 | EXPEDITTION Inseticidas / EXPEDITTION Inseticidas () - 15,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 40 | FOX XPRO Fungicidas / FOX XPRO Fungicidas () - 40,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 40 | HERBECIDA DESSECANTE REGLONE PRINCIPIO ATIVO DIQUAT / HERBECIDA DESSECANTE REGLONE PRINCIPIO ATIVO DIQUAT () - 40,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 80 | HERBECIDA DESSECANTE CRUCIAL PRINCIPIO ATIVO GLIFOSATO / HERBECIDA DESSECANTE CRUCIAL PRINCIPIO ATIVO GLIFOSATO ( ) - 80,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 10 | HERO Inseticidas / HERO Inseticidas () - 10,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2 | PAXEO Herbicida Pré-Emergente / PAXEO Herbicida Pré-Emergente () - 2,00 (Kilogramas) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 40 | PERITO Inseticidas / PERITO Inseticidas () - 40,00 (Kilogramas) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 40 | SELECT Herbicida Pós-Emergente / SELECT Herbicida Pós-Emergente () - 40,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 5 | SOBERAN Herbicida Pós-Emergente / SOBERAN Herbicida Pós-Emergente () - 5,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 15 | SPERTO Inseticidas / SPERTO Inseticidas () - 15,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 5 | TRATAMENTO DE SEMENTE STANDAK TOP PRINCIPIO ATIVO FIPRONIL / TRATAMENTO DE SEMENTE STANDAK TOP PRINCIPIO ATIVO FIPRONIL (Instituto Federal de Campo Verde - IFMT Avenida Isidoro Luiz Gentilin N: 585 CEP: 78840-000 CIDADE Campo Verde) - 5,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 10 | TRATAMENTO DE SEMENTES GRAFITE / TRATAMENTO DE SEMENTES GRAFITE () - 10,00 (Kilogramas) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 30 | VESSARYA Fungicidas / VESSARYA Fungicidas () - 30,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 30 | VIOVAN Fungicidas / VIOVAN Fungicidas () - 30,00 (Litros) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 30 | ZEUS Inseticidas / ZEUS Inseticidas () - 30,00 (Litros) |
Serra de São Vicente, Rodovia BR-364, KM 29, s/n 0 - - - 78840-000 - São Vicente/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
13/05/2024 10:10:42
12/08/2024 00:00:00
Ordem emitida