Cotação 413/2024
: TERESA DE BENGUELA: GERAÇAO DE RENDA, AUTONOMIA SOCIAL E INSERÇAO FEMININA NO MUNDO DO TRABALHO
: 413/2024
: 3.220.011
: 20240004012
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | AÇUCAR CRISTAL / AÇUCAR CRISTAL () - 50 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8 | Azeitona / Azeitona (Azeitona fatiada ) - 8 (Pacote) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8 | BARRA DE CHOCOLATE PARA TRUFA / BARRA DE CHOCOLATE PARA TRUFA () - 8 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | CALABRESA / CALABRESA (Calabresa fatiada ) - 3 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 36 | CHANTILLY / CHANTILLY (Chantilly Amélia Supreme ) - 36 (Litros) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | CHOCOLATE EM PÓ 70% / CHOCOLATE EM PÓ 70% () - 3 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12 | CREME DE LEITE / CREME DE LEITE () - 12 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | ESSENCIA COMESTIVEL VARIOS SABORES (30 ML) / ESSENCIA COMESTIVEL VARIOS SABORES (30 ML) () - 10 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110 | FARINHA DE TRIGO / FARINHA DE TRIGO () - 110 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | Gergelim branco / Gergelim branco () - 1 (Pacote) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | GOIABADA / GOIABADA () - 5 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | GORDURA VEGETAL / GORDURA VEGETAL () - 5 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 63 | LEITE / LEITE () - 63 (Litros) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | LEITE EM PÓ / LEITE EM PÓ () - 5 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | MAISENA / MAISENA () - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | MARGARINA / MARGARINA () - 15 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | MELHORADOR DE FARINHA (PÃO) / MELHORADOR DE FARINHA (PÃO) () - 1 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | MOLHO DE TOMATE / MOLHO DE TOMATE (SACHES) - 10 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | MUSSARELA / MUSSARELA (Mussarela fatiada ) - 3 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 23 | ÓLEO DE SOJA / ÓLEO DE SOJA () - 23 (Litros) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | ORÉGANO / ORÉGANO () - 1 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | PRESUNTO / PRESUNTO (Presunto fatiado) - 3 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | SAL / SAL () - 2 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | TOMATE / TOMATE () - 5 (Kilogramas) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 10 | AÇUCAR REFINADO / AÇUCAR REFINADO () - 10 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10 | Coco ralado / Coco ralado () - 10 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15 | Creme de confeiteiro / Creme de confeiteiro () - 15 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5 | DOCE DE LEITE / DOCE DE LEITE () - 5 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25 | Fermento químico / Fermento químico () - 25 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2 | Geléia de brilho / Geléia de brilho () - 2 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 35 | Leite condensado / Leite condensado () - 35 (Kilogramas) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11 | Ovos Cartela (COM 30) / Ovos Cartela (COM 30) () - 11 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8 | Plástico filme / Plástico filme () - 8 (Rolo) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3 | Salsicha / Salsicha () - 3 (Kilogramas) |
Rodovia -MT-473 s/n 473 - - Campus -IFMT - 78250-000 - Pontes e Lacerda/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
20/03/2024 12:12:31
27/03/2024 00:00:00
Ordem emitida