Cotação 467/2023
: AVALIACAO DO EFEITO DA APLICACAO DO CONDICIONADOR DE SOLO SOBRE PARAMETROS MICROBIOLOGICOS
: 467/2023
: 4.024.073
: 20230005179
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1 | EDTA / EDTA (Férrico - Frasco 100g) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 1 | ÁCIDO ACÉTICO / ÁCIDO ACÉTICO (Glacial Litro) - 1 (Litros) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 3 | Ácido fosfórico 85% / Ácido fosfórico 85% ((H3PO4)) - 3 (Litros) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 2 | Cloreto de Sódio / Cloreto de Sódio ((NaCl) - Frasco 500g) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 3 | Graxa de silicone para vedação / Graxa de silicone para vedação (- laboratorial Frasco 50gr) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 1 | Hidróxido de sódio / Hidróxido de sódio ( (NaOH) - Frasco 500g) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 2 | Peneira para análise / Peneira para análise (granulomêtrica diâmetro 20 cm, abertura 53mm/µm, 270 Mesh) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 2 | Peneira para análise / Peneira para análise (granulomêtrica diâmetro 20 cm, abertura em 250mm/µm, 60 Mesh) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 1 | REAGENTE DE BRADFORD / REAGENTE DE BRADFORD ((Sigma ) - Frasco 500 mL) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL LABORATORIAL | 5 | Sulfato de Ferro e Amônio / Sulfato de Ferro e Amônio ((Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O) - Frasco 500g) - 5 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | Fosfato de potássio / Fosfato de potássio ( (K2PO4) Frasco 500g) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | Fosfato de potássio / Fosfato de potássio (monobásico (Kh2PO4) - Frasco 500g) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | ACETATO DE SÓDIO / ACETATO DE SÓDIO (Trihidrato (NaC2H3O2.3H2O) Frasco 500g) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | Ácido Indolacético / Ácido Indolacético (Frasco 5g) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | Ácido málico / Ácido málico (Frasco 500g) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 5 | ÁCIDO SULFÚRICO P.A. / ÁCIDO SULFÚRICO P.A. ( (H2SO4)) - 5 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 3 | Citrato de sódio / Citrato de sódio ((Na3C6H5O7) Frasco 500g) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | Cloreto de Bário / Cloreto de Bário ((BaCl2.2H2O) - Frasco 250g) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 3 | CLORETO DE CÁLCIO / CLORETO DE CÁLCIO (Puríssimo (CaCl2) - Frasco 500g) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 5 | Grade para tubo / Grade para tubo (25mm de diâmetro ) - 5 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 5 | SULFATO DE POTÁSSIO / SULFATO DE POTÁSSIO ((K2SO4) - Frasco 500g ) - 5 (Unidades) | |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2 | TRIS HIDROXIMETIL AMINOMETANO / TRIS HIDROXIMETIL AMINOMETANO ((C4H11NO3) Frasco 500g) - 2 (Unidades) |
AV. ALEXANDRE FERRONATO 1200 - CAMPUS DA UFMT/ SINOP - - 78550-728 - SINOP/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
26/04/2023 17:24:31
03/05/2023 00:00:00
Ordem emitida