Cotação 942/2019
: ACAO INTERINSTITUCIONAL PARA QUALIFICACAO E REINSERCAO PRO- FISSIONAL DOS TRABALHADORES RESGATADOS DO TRABALHO ANALOGO A ESCRAVO E/OU TRABALHADORES E COMUNIDADES VULNERAVEIS
: 942/2019
: 4.002.099
: 20190017042
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 35 | ABOBORA / ABOBORA (CABOTIÁ OU SIMILAR ) - 35 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | ACÉM / ACÉM (DE BOI ) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 24 | ALFACE / ALFACE () - 24 (massa do maço) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 40 | ALHO / ALHO (Cabeça de alho ) - 40 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | BACON / BACON (PEÇA) - 20 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | BANANA DA TERRA / BANANA DA TERRA (DEDO DE BANANA DA TERRA) - 200 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 120 | BANANINHA / BANANINHA (MAÇA OU NANICA) - 120 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 130 | BATATINHA / BATATINHA (LAVADA) - 130 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | BETERRABA / BETERRABA (DE BOA QUALIDADE) - 50 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 60 | BUCHO / BUCHO (DE BOI ) - 60 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | CALABRESA / CALABRESA (LINGUIÇA DE BOA QUALIDADE ) - 30 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | CARNE / CARNE (MOÍDA , DE BOI ) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 80 | CARNE / CARNE (DE PORCO) - 80 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | CARNE / CARNE (PONTA DE PEITO DE BOA QUALIDADE) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | CARNE / CARNE (SECA PICOTADA OU INTEIRA ) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 90 | CEBOLA / CEBOLA (DE BOA QUALIDADE ) - 90 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | CENOURA / CENOURA (DE BOA QUALIDADE ) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | CHEIRO VERDE / CHEIRO VERDE ((CEBOLINHA, COENTRO, SALSA)) - 20 (massa do maço) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | COSTELA / COSTELA (BOVINA RIPA FINA) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | COUVE / COUVE (DE BOA QUALIDADE) - 20 (massa do maço) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | FIGADO / FIGADO (DE BOI ) - 30 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | FRANGO / FRANGO (PEÇA INTEIRA) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 25 | GÁS / GÁS (de cozinha de 13kg) - 25 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | LARANJA / LARANJA (DE BOA QUALIDADE) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | LINGUIÇA / LINGUIÇA (TOSCANA) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 40 | MAÇA / MAÇA (NACIONAL ) - 40 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | MANDIOCA / MANDIOCA (DE BOA QUALIDADE ) - 200 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | MARGARINA / MARGARINA (COM SAL 1K, COM 06 UNID. ) - 10 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | MAXIXE / MAXIXE (DE BOA QUALIDADE ) - 20 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | MELANCIA / MELANCIA (DE BOA QUALIDADE ) - 15 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | MORTADELA / MORTADELA (DEFUMADA OU ITALIANA BOLOGNA FATIADA) - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 80 | MÚSCULO / MÚSCULO (DE BOI ) - 80 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | MUSSARELA / MUSSARELA (QUEIJO MUSSARELA FATIADA) - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | OSSO BUCO / OSSO BUCO (CORTADO ) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | OVO / OVO (DE GALINHA BRANCO GRANDE ) - 100 (Dúzia) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5500 | PÃO / PÃO (FRANCES) - 5500 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | PEIXE / PEIXE (INTEIRO LIMPO) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | PIMENTÃO / PIMENTÃO (VERDE E VERMELHO ) - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | PRESUNTO / PRESUNTO (COZIDO FATIADO ) - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 25 | QUIABO / QUIABO (DE BOA QUALIDADE ) - 25 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 120 | REPOLHO / REPOLHO (CABEÇA DE REPOLHO ) - 120 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | RÚCULA / RÚCULA () - 20 (massa do maço) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 120 | TOMATE / TOMATE (DE BOA QUALIDADE ) - 120 (Kilogramas) |
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 2367 - Dentro da UFMT, próximo ao HOVET - - 78060-900 - CUIABÁ/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
04/09/2019 15:48:57
11/09/2019 00:00:00
Ordem emitida