Cotação 941/2019
: ACAO INTERINSTITUCIONAL PARA QUALIFICACAO E REINSERCAO PRO- FISSIONAL DOS TRABALHADORES RESGATADOS DO TRABALHO ANALOGO A ESCRAVO E/OU TRABALHADORES E COMUNIDADES VULNERAVEIS
: 941/2019
: 4.002.099
: 20190017040
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | AÇAFRÃO / AÇAFRÃO (EM PÓ 1K) - 1 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | ACHOCOLATADO / ACHOCOLATADO (EM PÓ VITAMINADO DE 1KG) - 10 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6 | AÇÚCAR / AÇÚCAR (CRISTAL, COM 15X2KG) - 6 (FARDO) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | ARROZ / ARROZ (Branco tipo 1, com 6x5kg) - 30,00 (FARDO) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | AZEITONA / AZEITONA (DE BOA QUALIDADE, COM 12X500G) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | BISCOITO / BISCOITO (ROSQUINHA DE COCO 400G, COM 24X400G) - 3 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | BISCOITO / BISCOITO (DE ÁGUA E SAL, COM 20X400G) - 3 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | CAFÉ / CAFÉ (TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO , COM 10X500G) - 10 (FARDO) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | CHÁ / CHÁ (MATE NATURAL, COM 30X250G) - 1 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | CHANTILLY / CHANTILLY (DE 1 LT DE BOA QUALIDADE) - 5 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | CHOCOLATE / CHOCOLATE (EM PÓ SOLÚVEL DE 200G, DE BOA QUALIDADE ) - 10 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | COLORAU / COLORAU (EM PÓ 1K) - 1 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | CREME DE LEITE / CREME DE LEITE (200G, COM 27 UNID.) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | EXTRATO DE TOMATE / EXTRATO DE TOMATE (SACHE 340G, COM 32X340G) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | FARINHA DE MANDIOCA / FARINHA DE MANDIOCA (TRADICIONAL 1 K) - 50 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | FARINHA DE TRIGO / FARINHA DE TRIGO (COM 10X1KG) - 10 (FARDO) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | FEIJÃO / FEIJÃO (CARIOCA TIPO 1, COM 30X1KG) - 10 (FARDO) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6 | FERMENTO / FERMENTO (EM PÓ 200G) - 6 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6 | FERMENTO / FERMENTO (BIOLÓGICO 125G) - 6 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | FUBÁ / FUBÁ (MIMOSO FINO 500G, COM 20X500G) - 1 (FARDO) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 25 | LEITE / LEITE (DE VACA INTEGRAL UHT 1L, COM 12 UNID) - 25 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | LOURO / LOURO (FOLHAS DE LOURO 4G) - 15 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | MACARRÃO / MACARRÃO (ESPAGUETE SÊMOLA, COM 24 UNID.) - 3 (FARDO) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | MAIONESE / MAIONESE (COMUM DE 200G, COM 24 UNID. ) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | MAISENA / MAISENA ( DE 200G) - 10 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | MASSA DE BOLO / MASSA DE BOLO (MISTURA PARA BOLO , SABOR CHOCOLATE SACHE 450G, COM 12 PCTE) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | MASSA DE BOLO / MASSA DE BOLO (MISTURA PARA BOLO SABOR FORMIGUEIRO SACHE 450G, COM 12 PCTE) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | MASSA DE BOLO / MASSA DE BOLO (MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA SACHE 450G, COM 12 UNID. ) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | MASSA DE BOLO / MASSA DE BOLO (MISTURA PARA BOLO SABOR FUBA 450G, COM 12 UNIDADES) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | MILHO PARA CANJICA / MILHO PARA CANJICA (BRANCO, COM 10X500G) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | MILHO VERDE / MILHO VERDE (200G, COM 24 UNID. ) - 3 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | MOLHO DE TOMATE / MOLHO DE TOMATE (REFOGADO SACHE340G, COM 32X340G) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | ÓLEO / ÓLEO (DE SOJA 900ML, PET COM 20X900ML ) - 10 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8 | ORÉGANO / ORÉGANO (10G ) - 8 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | PALITO DE DENTE / PALITO DE DENTE (DE MADEIRA, COM 25X100) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5 | PIMENTA / PIMENTA (DO REINO MOÍDA 30G) - 5 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | SAL / SAL (BRANCO IODADO REFINADO, COM 12 UNID. ) - 2 (FARDO) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | SARDINHA / SARDINHA (EM ÓLEO TRADICIONAL 125G, COM 54 UNID. ) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12 | SUCO / SUCO (SUCO EM PÓ SABOR UVA 1K, COM 10X1KG) - 12 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12 | SUCO / SUCO (EM P´´O SABOR LARANJA 1K, COM 10X1KG) - 12 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12 | SUCO / SUCO (EM PÓ SABOR TANGERINA 1K, COM 0X1KG) - 12 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | TEMPERO PRONTO / TEMPERO PRONTO (COMPLETO SEM PIMENTA 1K, COM 12 UNID) - 2 (Caixas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | VINAGRE / VINAGRE (Branco maçã etc 750ml, com 12 unid) - 2 (Caixas) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 50 | AMACIANTE / AMACIANTE (LIQUIDO PARA ROUPA DE 500 ML ) - 50 (Unidades) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 60 | BARBEADOR / BARBEADOR (APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS ) - 60 (Unidades) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 5 | Desinfetante / Desinfetante ( LAVANDA DE 2LT COM 06 UNIDADES ) - 5 (Caixas) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 60 | ESPONJA / ESPONJA (DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE ) - 60 (Unidades) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 60 | FIBRA / FIBRA (VERDE PARA LAVAR LOUÇAS ) - 60 (Unidades) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 5 | LIMPA ALUMÍNIO / LIMPA ALUMÍNIO (DE 500ML, DE BOA QUALIDADE COM 24 UNID) - 5 (Caixas) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2 | PAPEL ALUMÍNIO / PAPEL ALUMÍNIO (DE 30CMX100MT) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | Papel higiênico / Papel higiênico (DE FOLHAS SIMPLES 16X08 COM 64 ROLO DE BOA QUALIDADE) - 1 (FARDO) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 5 | SABONETE / SABONETE (LIQUIDO PARA MÃO UTILIZADO EM EXPOSITOR SABONETEIRA DE BANHEIRO COM 5 LITROS ) - 5 (Unidades) | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 3 | SABONETE / SABONETE (DE 90GR CONTENDO 108 UNIDADES A CAIXA ) - 3 (Caixas) |
Av. Fernando Corrêa da Costa, Campus da UFMT 2367 - Bloco Fundação Uniselva - Boa Esperança - 78060-900 - Cuiabá/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
04/09/2019 11:17:12
11/09/2019 00:00:00
Ordem emitida