Cotação 347/2022
: ACAO INTERINSTITUCIONAL PARA QUALIFICACAO E REINSERCAO PRO- FISSIONAL DOS TRABALHADORES RESGATADOS DO TRABALHO ANALOGO A ESCRAVO E/OU TRABALHADORES E COMUNIDADES VULNERAVEIS
: 347/2022
: 4.002.099
: 20220003603
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 35 | ABOBORA / ABOBORA (ABOBORA CABOTIÁ OU SIMILAR) - 35 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 25 | ALFACE / ALFACE (MAÇO DE ALFACES) - 25 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 40 | ALHO / ALHO (CABEÇA DE ALHO) - 40 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | BACON / BACON (BACON PEÇA) - 20 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | BANANA DA TERRA / BANANA DA TERRA (DEDO DE BANANA DA TERRA) - 200 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 120 | BANANINHA / BANANINHA (BANANINHA MAÇÃ OU NANICA) - 120 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 130 | BATATA / BATATA (BATATA LAVADA) - 130 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | BETERRABA / BETERRABA (BETERRABA DE BOA QUALIDADE) - 50 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 60 | BUCHO / BUCHO (BUCHO DE BOI.) - 60 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | CARNE / CARNE (acem de boi) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | CARNE / CARNE (CARNE DE BOI MOIDA) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 80 | CARNE / CARNE (CARNE DE PORCO) - 80 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | CARNE / CARNE (CARNE SECA PICOTADA OU INTEIRA) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 90 | CEBOLA / CEBOLA (CEBOLA DE BOA QUALIDADE) - 90 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | CENOURA / CENOURA (CENOURA DE BOA QUALIDADE) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | CHEIRO VERDE / CHEIRO VERDE (MAÇO DE CHEIRO VERDE(CEBOLINHA, COENTRO, SALSA)) - 20 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | COSTELA / COSTELA (COSTELA BOVINA RIPA FINA) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | COUVE / COUVE (COUVE DE BOA QUALIDADE) - 20 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | FIGADO / FIGADO (FIGADO DE BOI.) - 30 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | FRANGO / FRANGO (PEÇA DE FRANGO INTEIRO) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | LARANJA / LARANJA (LARANJA DE BOA QUALIDADE) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | LINGUIÇA / LINGUIÇA (LINGÜIÇA CALABRESA DE BOA QUALIDADE) - 30 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | LINGUIÇA / LINGUIÇA (LINGÜIÇA TOSCANA) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 40 | MAÇA / MAÇA (MAÇÃ NACIONAL) - 40 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | MANDIOCA / MANDIOCA (MANDIOCA DE BOA QUALIDADE) - 200 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | MAXIXE / MAXIXE (MAXIXE DE BOA QUALIDADE) - 20 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | MELANCIA / MELANCIA (MELANCIA DE BOA QUALIDADE) - 15 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | MORTADELA / MORTADELA (MORTADELA DEFUMADA OU ITALIANA BOLOGNA FATIADA) - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 80 | MÚSCULO / MÚSCULO (MUSCULO DE BOI) - 80 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | OSSO BUCO / OSSO BUCO (OSSO BUCO CORTADO) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5500 | PÃO / PÃO (PÃO FRANCES) - 5500 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | PEIXE / PEIXE (PEIXE INTEIRO LIMPO) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | PIMENTÃO / PIMENTÃO (PIMENTÃO VERDE E VERMELHO) - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 100 | PONTA DE PEITO / PONTA DE PEITO (PONTA DE PEITO DE BOA QUALIDADE) - 100 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | PRESUNTO / PRESUNTO (PRESUNTO COZIDO FATIADO) - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | QUEIJO / QUEIJO (QUEIJO MUSSARELA FATIADA) - 10 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 25 | QUIABO / QUIABO (QUIABO DE BOA QUALIDADE) - 25 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 120 | REPOLHO / REPOLHO (CABEÇA DE REPOLHO) - 120 (Kilogramas) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20 | RÚCULA / RÚCULA (RÚCULA DE BOA QUALIDADE) - 20 (Unidades) | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 120 | TOMATE / TOMATE (TOMATE DE BOA QUALIDADE) - 120 (Kilogramas) | |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 25 | GÁS / GÁS (GÁS DE COZINHA DE 13KG) - 25 (Unidades) |
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 2367 - Dentro da UFMT, próximo ao HOVET - - 78060-900 - CUIABÁ/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
04/04/2022 16:17:24
11/04/2022 00:00:00
Fase de aprovações