Cotação 503/2019
                            : [PGA] FAC AGRONOMIA E ZOOTECNIA UFMT
                        
                        
                            : 503/2019
                        
                        
                            : 4.002.999
                        
                        
                            : 20190008942
                        
                    A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
| Tipo | Marca | Quantidade | Descricao | 
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (GÁS DE COZINHA DE 13KG ) - 50 (Unidades) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( CABEÇA DE ALHO ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CEBOLA DE BOA QUALIDADE ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE DE BOA QUALIDADE ) - 30 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (MAÇÃ NACIONAL ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TOMATE DE BOA QUALIDADE ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (DEDO DE BANANA DA TERRA) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (MANDIOCA DE BOA QUALIDADE ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE E VERMELHO ) - 10 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABOBORA CABOTIÁ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (BANANINHA MAÇA OU NANICA ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (QUIABO DE BOA QUALIDADE ) - 30 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (LARANJA DE BOA QUALIDADE ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CENOURA DE BOA QUALIDADE ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 60 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (BATATA LAVADA ) - 60 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CABEÇA DE REPOLHO ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15000 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCES ) - 15000 (Unidades) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (QUEIJO MUSSARELA ) - 30 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (MORTANDELA COZIDA) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (PRESUNTO COZIDO ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (LINGUIÇA CALABRESA DE BOA QUALIDADE ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (BACON ) - 15 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (LINGUIÇA ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (FIGADO DE BOI ) - 30 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (BUCHO DE BOI ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 60 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (MÚSCULO DE BOI ) - 60 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ACÉM DE BOI ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 60 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (OSSO BUCO DE BOI ) - 60 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE DE BOI MOÍDA ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COSTELA BOVINA RIPA FINA ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE DE PORCO ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (PEÇA DE FRANGO INTEIRO ) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (PEIXE SEM ESPINHA CORTADO) - 50 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA ) - 30 (Dúzia) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (MELANCIA DE BOA QUALIDADE ) - 50 (Unidades) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS (BETERRABA DE BOA QUALIDADE ) - 30 (Kilogramas) | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS / GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( RUCULA ) - 50 (massa do maço) | 
                            
                            Av. Fernando Corrêa da Costa, Campus da UFMT 2367 - Bloco Fundação Uniselva - Boa Esperança - 78060-900 - Cuiabá/MT
                        
                        
                            
                            0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
                        
                    
                            
                            06/06/2019 11:29:13
                        
                        
                            
                            01/07/2019 00:00:00
                        
                        
                            
                            Ordem emitida
                        
                     
                        
                    