Cotação 635/2021
: AVALIACAO DE PARAMETROS MICROBIOLOGICOS E BIOQUIMICOS EM SOLOS SUBMETIDOS A DIFERENTES TRATAMENTOS DE CALAGEM
: 635/2021
: 4.024.066
: 20210008331
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (FOSFATO DE POTASSIO BIBASICO ANIDRO PA 500G) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (CLORETO DE CALCIO 2H2O PA 500G) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (CLORETO DE FERRO III ICO 6H2O PA 500G) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (SULFATO DE COBRE II ICO 5H2O PA 500G) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (SULFATO DE ZINCO 7H2O PA 500G) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (SULFATO DE MANGANÊS TETRAIDRATO PA 500G) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (MANITOL 500G) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (SACAROSE PA 500G) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (EXTRATO DE LEVEDURA 500G) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (AGAR AGAR 500G) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO ANIDRO PA 500G) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (Corante Vermelho congo 25G) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (CLORETO DE MANGANES PA 500G II OSO 4H2O) - 1 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 10 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (SULFATO DE POTASSIO PA 500G) - 10 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 3 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (CLORETO DE BARIO 2H2O PA 500G) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 3 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (HIDROXIDO DE POTASSIO PA 500G) - 3 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 6 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (HIDROXIDO DE SÓDIO PA 500G) - 6 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (NITRATO DE AMÔNIO PA 500G) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (NITRATO DE POTÁSSIO PA 500G) - 2 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 5 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (ACIDO FOSFORICO ORTO 85% PA 1L) - 5 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 3 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (CLOROFORMIO PA 1L) - 3 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 10 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (ACIDO CLORIDRICO PA 37% 1L) - 10 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 10 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (ACIDO SULFURICO PA 95 A 97% 1L) - 10 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 3 | MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS (Sulfato de Ferro e Amônio 6H2O PA 500G) - 3 (Unidades) |
Av. Fernando Corrêa da Costa, Campus da UFMT 2367 - Bloco Fundação Uniselva - Boa Esperança - 78060-900 - Cuiabá/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
13/07/2021 11:53:55
19/07/2021 00:00:00
Ordem emitida