Cotação 415/2021
: MULTISCALE WATER QUALITY MONITORING IN THE SAO LOURENCO RIVER BASIN
: 415/2021
: 4.042.012
: 20210005524
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 450 | SEMENTES / SEMENTES (de Mamão Papaya Hawaii Isla ) - 450 (Unidades) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 60 | SEMENTES / SEMENTES ( de Mamão Anão Do Amazonas) - 60 (Unidades) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 500 | SEMENTES / SEMENTES (de Mamão Formosa Maxdiver Gigante De Poupa Vermelha) - 500 (Unidades) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | SEMENTES / SEMENTES (de Abobora Híb.tetsukabuto) - 1,2 (Kilogramas) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | SEMENTES / SEMENTES (de Abobora Paulista ) - 1,25 (Kilogramas) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 100 | SEMENTES / SEMENTES (Milho Brs Variedades (Orgânico)) - 100 (Kilogramas) | |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | SEMENTES / SEMENTES (de Melancia Crimsom Sweet ) - 1 (Kilogramas) |
Av. Fernando Corrêa da Costa, Campus da UFMT 2367 - Bloco Fundação Uniselva - Boa Esperança - 78060-900 - Cuiabá/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
14/05/2021 14:58:58
26/05/2021 00:00:00
Ordem emitida