Cotação 813/2020
: EFEITOS DE ENZIMAS DEGRADADORAS DE POLISSACARIDEOS NAO- AMILACEOS SOBRE OS VALORES DE ENERGIA DIGESTIVEL E METABOLI-DO DDGS DE MILHO PARA SUINOS.
: 813/2020
: 4.024.059
: 20200010777
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
MATERIAL QUÍMICO | 5 | ÁCIDO CLORÍDRICO 37% PA ACS / ÁCIDO CLORÍDRICO 37% PA ACS (Teor Mínimo: 36,5% a 38,0% CAS Number: 7647-01-0 Fórmula: HCI) - 5 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 8 | ÁCIDO SULFÚRICO P.A. ACS / ÁCIDO SULFÚRICO P.A. ACS (P.M. 98,08 g/mol CAS:[7664-93-9]) - 8 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1000 | AGAR BACTERIOLÓGICO (AGAR AGAR) / AGAR BACTERIOLÓGICO (AGAR AGAR) (Agente solidificante para uso em preparação de meio de cultura. Força gel 600-750g/cm2) - 1000 (Gramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1000 | ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA (Buffered peptone water) / ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA (Buffered peptone water) (para pré-enriquecimento não seletivo de Salmonella spp. Peptone 10g/l; NaCl 5g/l; Fosfato dissódico 3,5g/l; Fosfato monopotássico 1,5 g/l) - 1000 (Gramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 5 | ALÇAS DE COBRE OU PLATINA OU NÍQUEL-CROMO PARA CABO KOLLE / ALÇAS DE COBRE OU PLATINA OU NÍQUEL-CROMO PARA CABO KOLLE (Alça metálica para cabo kolle de comprimento de 10 cm para uso em plaqueamento de microbiologia) - 5 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 500 | AZIDA SÓDICA PA / AZIDA SÓDICA PA (Fórmula: N a N 3 Peso Molecular: 65,01 Número CAS: 26628-22-8 Características: Cristalino branco Teor: 99% (frasco de 100g)) - 500 (Gramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 500 | CARBOXIMETILCELULOSE SAL DISSODICO PA / CARBOXIMETILCELULOSE SAL DISSODICO PA () - 500 (Gramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 25 | CIANETO DE POTASSIO / CIANETO DE POTASSIO (Fórmula: KCN; Massa molar: 65,12g/mol; Número CAS: [151-50-8}) - 25 (Gramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 1 | CLORETO DE SÓDIO PA / CLORETO DE SÓDIO PA (Fórmula: NaCl; Peso Molar: 58,44; Número CAS:[7647-14-5]) - 1 (Kilogramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 20 | CLOROFÓRMIO PA ACS / CLOROFÓRMIO PA ACS (Fórmula: CHCl3 Peso Molecular: 119,38 g/Mol Número CAS: 67-66-3 Características: Líquido límpido, incolor, odor próprio Teor Mínimo: 99,8%) - 20 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 25 | COMBO GERADOR ANAEROBIOSE / COMBO GERADOR ANAEROBIOSE (com indicador, com concentração de oxigênio menor que 0,1%, e de CO2 superior a 15%, propíciopara Clostridium spp) - 25 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2 | EDTA SAL DISSÓDICO 2H2O PA / EDTA SAL DISSÓDICO 2H2O PA (CAS 6381-92-6 PM 372,2g) - 2 (Kilogramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 15 | ÉTER DE PETRÓLEO P.A. / ÉTER DE PETRÓLEO P.A. ( 30-60 CAS: [8032-32-4] Pedir: 10 Litros) - 15 (Litros) | |
MATERIAL QUÍMICO | 10 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO NAOH PÉROLAS P.A. ACS / HIDRÓXIDO DE SÓDIO NAOH PÉROLAS P.A. ACS (P.M. 40,00g/mol CAS:[1310-73-2]) - 10 (Kilogramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 500 | LACTOBACILLI MRS AGAR / LACTOBACILLI MRS AGAR (Para cultivo de lactobacilos.) - 500 (Gramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 250 | NITRATO DE AMÔNIO PA ACS / NITRATO DE AMÔNIO PA ACS (Fórmula: NH4NO3 Massa molar: 80,043 g/mol Número CAS 6484-52-2) - 250 (Gramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 2000 | PLACA PETRI DESCARTÁVEL ESTÉRIL 90X15mm LISA / PLACA PETRI DESCARTÁVEL ESTÉRIL 90X15mm LISA (embaladas em pacotes com 10 ou 20 unidades) - 2000 (Unidades) | |
MATERIAL QUÍMICO | 25 | SULFATO AMONIACAL FERRO III / SULFATO AMONIACAL FERRO III (Fórmula: (NH4)Fe(SO4)2 * 12H2O; Massa molar: 482,19 g/mol; Número CAS: [7783-83-7]) - 25 (Gramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 5 | SULFATO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A ACS / SULFATO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A ACS (P.M. 174,26g/mol CAs:[7778-80-5]) - 5,00 (Kilogramas) | |
MATERIAL QUÍMICO | 25 | VERMELHO CONGO / VERMELHO CONGO (Fórmula: C32H22N6Na2O6S2 Massa Molar: 696.665; Número CAS: [573-58-0]) - 25 (Gramas) |
AVENIDA ALEXANDRE FERRONATO 1200 - CAMPUS DA UFMT/ SINOP - - 78550-728 - SINOP/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
22/09/2020 13:40:23
29/09/2020 00:00:00
Ordem emitida