Cotação 2093/2025
: FOMENTO A AGRICULTURA E FRUTICULTURA IRRIGADA E ESTUDO INTERSTITUCIONAL PARA A EXPANSAO DA IRRGACAO NA REGIAO ARAGUIA-XINGU
: 2093/2025
: 3.208.001
: 20250018142
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
| Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 12 | CAP PVC; / CAP PVC; (Cap DN32MM Conexão em PVC (policloreto de vinila) do tipo utilizado para condução de água fria em sistemas de irrigação de 32mm.) - 12 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | BOTÃO GOTEJADOR; / BOTÃO GOTEJADOR; (Botão gotejador 2L/H Botão para sistema de irrigação via gotejo do tipo mecânico em plástico autocompensado com vazão de 2 litros por hora.) - 1 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 280 | BOTÃO GOTEJADOR; / BOTÃO GOTEJADOR; (Botão gotejador 4L/H Botão para sistema de irrigação via gotejo do tipo mecânico em plástico autocompensado com vazão de 4 litros por hora e saída cilíndrica.) - 280,00 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | CHULA MODELO T; / CHULA MODELO T; (Anel de borracha para vedação usado em sistemas de irrigação para conectar conectores iniciais em tubos de PVC ou PE.) - 1 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | ESTACA PARA MICROASPERSOR; / ESTACA PARA MICROASPERSOR; (Estaca para microaspersor Gyronet-30cm Azul. Estaca do tipo universal para microaspersor gyronet com 30cm de altura.) - 1 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | GYRONET; / GYRONET; (Gyronet 40 L/H A.R 60cm dentado. MIcroaspersor do tipo Gyronet com capacidade de 40 L/H LR A.R 60cm dentado e conexão com tubo rosqueável para microtubos.) - 1 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2 | LUVA LR; / LUVA LR; (Luva LR soldável/roscável Azul Conexão em PVC (policloreto de vinila) do tipo Luva Roscável/Rosqueável utilizado para condução de água fria em sistemas de irrigação de cor Azul.) - 2 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 5 | REGISTRO ; / REGISTRO ; (Registro esfera 50MM Conexão em PVC (policloreto de vinila) do tipo Registro Esfera utilizado para condução de água fria em sistemas de irrigação de 50mm) - 5 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 15 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL ; / REGISTRO ESFERA SOLDAVEL ; (Registro esfera soldável DN32MM Azul. Conexão em PVC (policloreto de vinila) do tipo Registro Esfera Soldável utilizado para condução de água fria em sistemas de irrigação de 32mm de cor Azul.) - 15 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | REGISTRO INICIAL; / REGISTRO INICIAL; (Registro Inicial 16mm p/PVC com rosca. Conexão de PVC (policloreto de vinila) do tipo Registro Inicial com rosca de 16mm Utilizado para condução de água fria em sistemas de irrigação de cor azul. ) - 1 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 12 | TEE ; / TEE ; (Peça de conexão de PVC (policloreto de vinila) do tipo TEE utilizado para a condução de água fria em sistemas de irrigação de 32mm.) - 12 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | TEE ; / TEE ; (Tee 50 x 32. Conexão em PVC (policloreto de vinila) do tipo Tee de redução de 50 para 32mm utilizado para condução de água fria em sistemas de irrigação de 50mm) - 1 (Unidades) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 8 | TUBO CEGO; / TUBO CEGO; (Tubo Cego PE 16009 500M Tubo do tipo CEGO de irrigação de polietileno com diâmetro nominal de 16mm e diâmetro interno de 14.20mm e espessura de 0,90mm, com 500 metros de comprimento e 32mm. Bobina,.) - 8 (Rolo) | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 15 | TUBO PVC; / TUBO PVC; (Tubo pvc 32mm PN 60 6MTS Tubo de irrigação de policloreto de vinila com PN 60 (pressão nominal) com 6 metros de comprimento 2 32mm.) - 15 (Unidades) |
Av Rio Grande do sul 2131 - - St. Industrial - 78640-000 - CANARANA/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
29/10/2025 12:28:58
05/11/2025 00:00:00
Ordem emitida