Cotação 2082/2025
: FUNDAÇÃO UNISELVA
: 2082/2025
: 0.000.100
: 20250018120
A Fundação de Apoio a Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva, CNPJ: 04.845.150/0001-57, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa - 2367 - Campus UFMT - Boa Esperança - CEP 78060-900, solicita a proposta de preço para o(s) item(ns) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s)
| Tipo | Marca | Quantidade | Descricao |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Membro (Região) (2 projeções)) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Membro Completo (2 projeções por região) ) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Tórax (2 projeções) ) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Tórax - Metástase (3 projeções) ) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Abdome (2 projeções)) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Ombro (2 projeções) ) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Pelve (2 projeções)) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Crânio (3 projeções)) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Coluna (Região) (2 projeções)) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Radiografia de Coluna Completa (2 projeções)) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Cistografia - Bexiga) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Enema baritado - intestino Grosso ) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Esofagograma - Esôfago) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Trânsito Gastrointestinal - Estômago e Intestinos ) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Uretrocistografia - Uretra + Bexiga) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Urografia Excretora - Rins + Ureteres + Bexiga) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Mielografia) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Ultrassonografia Abdominal) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Abdominal com Doppler) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Ultrassonografia Oftamológica) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Ultrassonografia Gestacional) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Ultrassonografia vascular com Doppler (Membro) ) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Ultrassonografias Especiais (Cabeça / Pescoço / Membro / Tórax) ) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Citologia Guiada por USS) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Retorno USS - Até 30 dias) - 10,00 (Unidades) | |
| SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10 | EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS / EXAME DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS (Ecocardiografia - ECO) - 10,00 (Unidades) |
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 2367 - Hospital Veterinário - COXIPO - 78060-900 - CUIABÁ/MT
0 dias a contar da emissão da ordem de fornecimento/serviço
28/10/2025 13:52:26
05/11/2025 00:00:00
Cadastro de cotações